2019年11月27日はベストアーティスト(ベスア)でしたね!
毎年恒例の音楽番組になっている「ベストアーティスト(ベスア)」!
今回は4時間SP!!と以前によりも1時間長くなりパワーアップ!
司会は安定の嵐の櫻井翔さんでした☆
昨年はなかなか良い視聴率だったと言いますが2019年はどうだったのでしょうか!?
今回もアーティストの豪華さはすごっかったですし、コラボ企画も最高でした!
ですので今回は「ベストアーティスト(ベスア)2019視聴率!瞬間最高視聴率は誰?」というテーマで調査してまいりたいと思います!
さっそく本題へ入っていきましょう!
目次
ベストアーティスト(ベスア)2019視聴率!
2019年のベストアーティスト(ベスア)の視聴率はまだ発表されていませんが
発表され次第更新していきます!
【過去の視聴率】
2009 2009年12月15日19:00 – 22:48 14.6%
2010 2010年12月15日19:00 – 21:54 15.3%
2011 2011年11月30日19:00 – 21:54 18.1%
2012 2012年11月28日19:00 – 22:24 15.8%
2013 2013年11月27日19:00 – 22:24 15.5%
2014 2014年11月26日19.00 – 21:54 16.4%
2015 2015年11月24日19:00 – 22:24 14.7%
2016 2016年11月29日19:00 – 23:00 14.6%
2017 2017年11月28日19:00 – 23:00 15.2%
2018 2018年11月28日 19.00 – 21:54 14.6%
14~16%が平均値のようですが、
2011年だけ18%とすごいです!
2011年の出演者はこちら↓
aiko
嵐
いきものがかり
AKB48
EXILE、
SKE48、
怪物くん(怪物太郎)、
KAT-TUN
関ジャニ∞
斉藤和義
三代目J Soul Brothers、
タッキー&翼
TOKIO
ドリームモーニング娘。、
西野カナ、
Perfume、
平井堅
福山雅治
Hey!Say!JUMP、
ポルノグラフィティ、
ゆず
L’Arc~en~Ciel
嵐に
KAT-TUN
福山雅治さん
出演者は確かに豪華
この時はイケメン枠が多かったということでの視聴率だったようです!
瞬間最高視聴率は誰?
2019年のベストアーティスト(ベスア)の瞬間最高視聴率はまだ発表されていませんが
発表され次第更新していきます!
まず、昨年の瞬間最高視聴率を見ていきましょう!
2018年
2018年は結婚式ソングメドレー西野カナ~コブクロ場面で
瞬間最高17・3%!!
21時前あたりの出演でした!
去年のベストアーティストの最高視聴率カナやんだったよね!💓
会いたい😭 pic.twitter.com/srKyGGzBnq— ユウカ@西野家 (@yuuuuuka__12) November 27, 2019
2019年の出演アーティスト一覧
アーティスト | 曲 |
麻倉未稀 | 「ヒーロー(1984年)」 |
嵐 | 「BRAVE」「Turning Up」 |
いきものがかり | 「WEDO」 |
EXILE | |
AKB48 | 「愛する人」 |
KAT-TUN | KAT-TUN×MIYAVI「GO AHEAD」 |
関ジャニ∞ | 「友よ」 |
King&Prince | 「koi-wazurai」 |
King Gnu | 「白日」 |
倉木麻衣 feat.いとうあさこ、近藤春菜、ガンレルーヤよしこ、水卜麻美アナ | ZARD「負けないで」 |
欅坂46 | 「風に吹かれても」→「アンビバレント」(高難度ダンスメドレー) |
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 「SWAG&PRIDE」(『HiGH&LOW』より) |
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 「Yes We are」「Rat-tat-tat」(「ZIP!」のメンバーと) |
SixTONES | 「Imitation Rain」 |
ジェジュン | スキマスイッチ「奏」(Mattが伴奏) |
GENERATIONS from EXILE TRIBE | 「DREAMERS」 |
ジャニーズWEST | 「Big Shot!!」 |
Snow Man | 「D.D.」 |
Superfly | 「フレア」 |
SEKAI NO OWARI | 「スターゲイザー」→「スターライトパレード」(スターメドレー) |
Sexy Zone | 「麒麟の子」 |
DA PUMP | 「P.A.R.T.Y.~ユニバース・フェスティバル~」 |
DEAN FUJIOKA | 「Shelly」 |
中元みずき | 『アナと雪の女王2』の日本版エンドソング「イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに」劇中歌ver. |
NEWS | 「SUPER STAR」NEWS×DJ松永 |
乃木坂46 | 「インフルエンサー」「Sing Out!」 |
花*花 | 「さよなら大好きな人」 |
日向坂46 | 「キュン」 |
平井堅 | 「#302」 |
Perfume | 「レ-ザービーム」「再生」 |
Foorin | 「パプリカ」 |
Hey!Say!JUNP | 「White Love」「ファンファーレ」 |
槇原敬之 | 「Hello,my friend」 |
三浦大知 | 「Blizzard」 |
森山直太朗 | 「さくら(二〇一九)」(ドラマ『同期のサクラ』) |
山崎育三郎 | |
Little Glee Monster | 「ECHO」 |
LUNA SEA | 「ROSIER」 |
WANIMA | 「GONG」 |
メドレー
アーティスト名 | メドレー曲 |
麻倉未稀・嵐・Little Glee Monster | ラグビースペシャルメドレー 嵐「BRAVE」 Little Glee Monster「ECHO」 麻倉未稀「ヒーロー(1984年)」 |
嵐・KAT-TUN・関ジャニ∞・King&Prince・ジャニーズWEST・SexyZone・NEWS・Hey!Say!JUMP | ジャニーズ青春メドレー 嵐「愛されるより愛したい」 NEWS「宙船」 関ジャニ∞「Cando!Cango!」 KAT-TUN「ミッドナイトシャッフル」 Hey!Say!JUMP「Kissから始まるミステリ」 SexyZone「青春アミーゴ」 ジャニーズWEST「GUTS!」 King&Prince「真夜中のシャドーボーイ」 |
AKB48・手越祐也&山崎育三郎・ 乃木坂46・花*花 |
ハモリメドレー AKB48「愛する人」 手越祐也・山崎育三郎「あずさ2号」 生田絵梨花・高山一実&乃木坂46メンバー「恋のバカンス」 花*花 「さよなら大好きな人」 |
タイムテーブル
登場時刻 | アーティスト名 | 曲目 |
19:01 | 嵐 | 「BRAVE」(ラグビーSPメドレー) |
19:04 | Little Glee Monster | 「ECHO」(ラグビーSPメドレー) |
19:07 | 麻倉未稀 | 「ヒーロー(1984年)」(ラグビーSPメドレー) |
19:13 | 日向坂46 | 「キュン」 |
19:21 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 「DREAMERS」 |
19:24 | ジャニーズWEST | 「Big Shot!!」 |
19:31 | DEAN FUJIOKA | 「Shelly」 |
19:38 | Foorin | 「パプリカ」 |
19:40 | DA PUMP | 「P.A.R.T.Y.~ユニバース・フェスティバル~」 |
19:45 | 欅坂46 | 「風に吹かれても」→「アンビバレント」(高難度ダンスメドレー) |
19:49 | WANIMA | 「GONG」 |
19:55 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 「SWAG&PRIDE」(『HiGH&LOW』より) |
19:59 | 中元みずき | 「イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに」劇中歌ver. |
20:01 | King&Prince | 「koi-wazurai」 |
20:08 | SixTONES | 「Imitation Rain」 |
20:11 | Snow Man | 「D.D.」 |
20:16 | 森山直太朗 | 「さくら(二〇一九)」 |
20:22 | Sexy Zone | 「麒麟の子」 |
20:25 | 三浦大知 | 「Blizzard」 |
20:32 | 関ジャニ∞ | 「友よ」 |
20:39 | King Gnu | 「白日」 |
20:47 | SEKAI NO OWARI | 「スターゲイザー」→「スターライトパレード」スターメドレー |
20:54 | KAT-TUN | 「ミッドナイト・シャッフル」(ジャニーズ青春メドレー) |
20:55 | ジャニーズWEST | 「GUTS」(ジャニーズ青春メドレー) |
20:57 | SexyZone | 「青春アミーゴ」(ジャニーズ青春メドレー) |
20:58 | 嵐 | 「愛されるより愛したい」(ジャニーズ青春メドレー) |
20:59 | ジャニーズ全員 | 「feel your breeze」(ジャニーズ青春メドレー) |
21:02 | 花*花 | 「さよなら大好きな人」(ハモリメドレー) |
21:05 | 乃木坂46 | 「恋のバカンス」(ハモリメドレー) |
21:07 | 手越祐也・山崎育三郎 | 「あずさ2号」(ハモリメドレー) |
21:09 | AKB48 | 「愛する人」(ハモリメドレー) |
21:13 | いきものがかり | 「WE DO」 |
21:19 | Hey!Say!JUNP | 「White Love」「ファンファーレ」 |
21:23 | 倉木麻衣 | 「負けないで」 |
21:31 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 「Yes We are」「Rat-tat-tat」(「ZIP!」のメンバーと) |
21:37 | NEWS×DJ松永 | 「SUPER STAR」 |
21:44 | 槇原敬之 | 「Hello,my friend」 |
21:47 | ジェジュン | 「奏」 |
21:54 | Perfume | 「レーザービーム」「再生」 |
22:00 | 関ジャニ∞ | 「cando!cando」(ジャニーズ青春メドレー2) |
22:01 | Hey!Say!JUMP | 「Kissからはじまるミステリー」 |
22:02 | King&Prince | 「真夜中のシャドーボーイ」(スクラップ・ティーチャー〜教師再生〜) |
22:03 | NEWS | 「宙船(そらふね)」 |
22:07 | 乃木坂46 | 「Sing Out!」「インフルエンサー」 |
22:13 | Superfly | 「フレア」 |
22:20 | LUNA SEA | 「ROSIER」 |
22:24 | 平井堅 | 「#302」 |
22:30 | KAT-TUN&MIYABVI | 「GO AHEAD」 |
22:36 | EXILE | 「togther」 |
瞬間最高視聴率予想
[chat face=”bunchon-e1565654772175.png” name=”おさ子” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]ベストアーティストは紅白以外の年末音楽特番で1番視聴率が高いので、本当に宣伝の効果が半端ないんですよね![/chat]
ということで「SixTONESとSnowMan」がデビュー曲を初披露されました!!
*SixTONES
*SnowMan
ネットの声では「SixTONESとSnowMan」のデビュー曲がすごかったのでは?という声が目立ちました!
ベストアーティストでしか見れない夢のコラボ!も
*KAT-TUN×MIYAVI(日本を代表するギタリスト)
*DJ松永(DJ世界大会チャンピオン・)とNEWS!
*ジェジュン×Mattがスキマスイッチの名曲「奏」
*三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEはエンタメ番組「ZIP!」のメンバーとともに新曲「Rat-tat-tat」
他にもみんなで参加する応援企画というのもあり
リアルタイムで参加してステージを盛り上げるデジタル企画は視聴率を稼ぎそうです!
*ジャニーズWEST
*乃木坂46
ジャニーズWESTのメンバーとタイミングを合わせてスマホからハイタッチを送ったり、
乃木坂46の「インフルエンサー」の歌詞に合わせてスマホをブンブン振ったり、
実際にライブに参加しているように楽しめるという内容です!
個人的にはやはり瞬間最高視聴率は「SixTONESとSnowMan」ですね!
やはり見ていた感じもパワーがありましたし、印象深かったです!
YOSHIKIさんが楽曲を提供していますのでYOSHIKIさんファンも注目しているわけです!
まとめ
今回は「ベストアーティスト(ベスア)2019視聴率!瞬間最高視聴率は誰?」ということでご紹介してまいりましたがいかがでしたでしょうか?
昨年は14.6%ということでよくも悪くもなく…という感じでしたが
2019年はゲストもより多くなり昨年より視聴率が良いことは間違いないのではないかと思います!
今回は本当に瞬間最高視聴率候補が多すぎます!
ということは必然的に全体の視聴率は上がってくるわけです!
全体的な視聴率にも期待しましょう!
情報が入り次第ついきしていきます!
最後までご覧いただきありがとうございました!